Real-time decoded data for the EvtCreateConfigV2 event on the Meteora Dynamic Bonding Curve program. Every time this event is emitted on Solana, you receive 5 decoded fields in real time.
solana.meteora_dynamic_bonding_curve.evt_create_config_v2_eventDecoded fields included in every EvtCreateConfigV2 event message.
| Field | Type |
|---|---|
| config | PublicKey |
| quote_mint | PublicKey |
| fee_claimer | PublicKey |
| leftover_receiver | PublicKey |
| config_parameters | struct { pool_fees: struct { base_fee: struct { cliff_fee_numerator: u64, first_factor: u16, second_factor: u64, third_factor: u64, base_fee_mode: u8 }, dynamic_fee: Option<struct { bin_step: u16, bin_step_u128: u128, filter_period: u16, decay_period: u16, reduction_factor: u16, max_volatility_accumulator: u32, variable_fee_control: u32 }> }, collect_fee_mode: u8, migration_option: u8, activation_type: u8, token_type: u8, token_decimal: u8, partner_liquidity_percentage: u8, partner_permanent_locked_liquidity_percentage: u8, creator_liquidity_percentage: u8, creator_permanent_locked_liquidity_percentage: u8, migration_quote_threshold: u64, sqrt_start_price: u128, locked_vesting: struct { amount_per_period: u64, cliff_duration_from_migration_time: u64, frequency: u64, number_of_period: u64, cliff_unlock_amount: u64 }, migration_fee_option: u8, token_supply: Option<struct { pre_migration_token_supply: u64, post_migration_token_supply: u64 }>, creator_trading_fee_percentage: u8, token_update_authority: u8, migration_fee: struct { fee_percentage: u8, creator_fee_percentage: u8 }, migrated_pool_fee: struct { collect_fee_mode: u8, dynamic_fee: u8, pool_fee_bps: u16 }, pool_creation_fee: u64, partner_liquidity_vesting_info: struct { vesting_percentage: u8, bps_per_period: u16, number_of_periods: u16, cliff_duration_from_migration_time: u32, frequency: u32 }, creator_liquidity_vesting_info: struct { vesting_percentage: u8, bps_per_period: u16, number_of_periods: u16, cliff_duration_from_migration_time: u32, frequency: u32 }, migrated_pool_base_fee_mode: u8, migrated_pool_market_cap_fee_scheduler_params: struct { number_of_period: u16, sqrt_price_step_bps: u16, scheduler_expiration_duration: u32, reduction_factor: u64 }, enable_first_swap_with_min_fee: bool, compounding_fee_bps: u16, padding: bytes[2], curve: Vec<struct { sqrt_price: u128, liquidity: u128 }> } |
Connect and start receiving decoded data in seconds.
grpcurl \
-H 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \
-import-path . \
-proto program-streams.proto \
-d '{"topic":"solana.meteora_dynamic_bonding_curve.evt_create_config_v2_event","format":"JSON"}' \
events.mainnet.solana.nolimitnodes.com:443 \
nln.stream.v1.StreamService/Subscribesolana.meteora_dynamic_bonding_curve.evt_claim_creator_trading_fee_eventsolana.meteora_dynamic_bonding_curve.evt_claim_pool_creation_fee_eventsolana.meteora_dynamic_bonding_curve.evt_claim_protocol_fee_eventsolana.meteora_dynamic_bonding_curve.evt_claim_protocol_liquidity_migration_fee_eventsolana.meteora_dynamic_bonding_curve.evt_claim_trading_fee_eventsolana.meteora_dynamic_bonding_curve.evt_close_claim_fee_operator_eventThe solana.meteora_dynamic_bonding_curve.evt_create_config_v2_event stream delivers decoded EvtCreateConfigV2 event data from the Meteora Dynamic Bonding Curve program (dbcij3LWUppW...) on Solana. Each message includes 5 decoded event fields, delivered in under 50 milliseconds from on-chain confirmation. Available in both JSON and Protobuf formats via the NoLimitNodes gRPC streaming API.
Get your API key and start receiving decoded events in seconds.